你的积分流动如下:
减去你签到赠送,忽略你积分兑换,算上你出售主题附件的,最后得出你的贡献为负数,真尴尬,我如何给你提现。。。
用户名 | 时间 | 类型 | 积分变化 | 关联 ID |
[color=rgb(35, 102, 168)]水逆天 | 17-1-1 19:06 | 帖子被评分所得积分 | 贡献-62 | [color=rgb(35, 102, 168)]回复 ID:557290 [color=rgb(35, 102, 168)]相关信息 |
[color=rgb(35, 102, 168)]水逆天 | 16-8-19 00:06 | 帖子被评分所得积分 | 贡献+10 | [color=rgb(35, 102, 168)]回复 ID:492906 [color=rgb(35, 102, 168)]相关信息 |
[color=rgb(35, 102, 168)]水逆天 | 16-7-23 20:32 | 分享附件支出积分 | 贡献-1 | [color=rgb(35, 102, 168)]附件 ID:14459 [color=rgb(35, 102, 168)]相关信息 |
[color=rgb(35, 102, 168)]水逆天 | 16-7-15 15:39 | 分享附件支出积分 | 贡献-2 | [color=rgb(35, 102, 168)]附件 ID:20081 [color=rgb(35, 102, 168)]相关信息 | 16-7-7 23:51 | 分享附件支出积分 | 贡献-2 | [color=rgb(35, 102, 168)]附件 ID:19540 [color=rgb(35, 102, 168)]相关信息 |
[color=rgb(35, 102, 168)]水逆天 | 16-7-5 18:52 | 分享附件支出积分 | 贡献-3 | [color=rgb(35, 102, 168)]附件 ID:17937 [color=rgb(35, 102, 168)]相关信息 |
减去你签到赠送,忽略你积分兑换,算上你出售主题附件的,最后得出你的贡献为负数,真尴尬,我如何给你提现。。。
居然看了你历史提现记录,那个轮值管理真是醉了统计都不统计乱提现。。。